Data e ora | Rima |
---|---|
2023-06-05 19:34:03 | |
2023-06-05 19:33:35 | |
2023-06-05 18:53:30 | |
2023-06-05 18:53:18 | |
2023-06-05 18:39:14 | |
2023-06-05 18:31:05 | |
2023-06-05 18:29:45 | |
2023-06-05 18:20:11 | |
2023-06-05 18:20:10 | |
2023-06-05 18:18:10 | |
2023-06-05 18:17:08 | |
2023-06-05 18:03:39 | |
2023-06-05 18:03:38 | |
2023-06-05 17:43:35 | |
2023-06-05 17:35:51 | |
2023-06-05 17:23:20 | |
2023-06-05 16:52:16 | |
2023-06-05 16:50:46 | |
2023-06-05 16:50:25 | |
2023-06-05 16:47:22 | |
2023-06-05 16:47:21 | |
2023-06-05 16:46:10 | |
2023-06-05 16:40:48 | |
2023-06-05 16:39:07 | |
2023-06-05 16:37:53 | |
2023-06-05 16:37:33 | |
2023-06-05 16:36:45 | |
2023-06-05 16:29:40 | |
2023-06-05 16:29:17 | |
2023-06-05 16:26:46 | |
2023-06-05 16:16:16 | |
2023-06-05 16:16:10 | |
2023-06-05 16:16:04 | |
2023-06-05 16:15:54 | |
2023-06-05 16:11:40 | |
2023-06-05 16:11:22 | |
2023-06-05 15:49:54 | |
2023-06-05 15:34:30 | |
2023-06-05 15:32:34 | |
2023-06-05 15:30:43 | |
2023-06-05 15:27:04 | |
2023-06-05 15:23:29 | |
2023-06-05 15:17:42 | |
2023-06-05 15:16:34 | |
2023-06-05 15:16:32 | |
2023-06-05 15:15:47 | |
2023-06-05 15:13:57 | |
2023-06-05 15:08:56 | |
2023-06-05 15:06:42 | |
2023-06-05 15:06:39 |
Pos. | Rima | N. richieste |
---|---|---|
vita | ||
casa | ||
amore | ||
tempo | ||
mondo | ||
mano | ||
cuore | ||
male | ||
sole | ||
via | ||
bene | ||
mente | ||
ore | ||
mare | ||
vento | ||
notte | ||
anno | ||
ora | ||
giorno | ||
cielo | ||
mai | ||
terra | ||
one | ||
anni | ||
occhi | ||
ente | ||
niente | ||
sera | ||
ato | ||
piu | ||
ano | ||
ale | ||
are | ||
strada | ||
bello | ||
parole | ||
bella | ||
luce | ||
storia | ||
oro | ||
aria | ||
fine | ||
mani | ||
perchè | ||
amici | ||
lontano | ||
solo | ||
tutto | ||
paura | ||
testa |
Pos. | Città | N. richieste |
---|---|---|
Roma | ||
Milano | ||
Bologna | ||
Napoli | ||
Torino | ||
Firenze | ||
Catania | ||
Padova | ||
Verona | ||
Palermo | ||
Bari | ||
Genova | ||
Pisa | ||
Trieste | ||
Rimini | ||
Venezia | ||
Rho | ||
Reggio nell'Emilia | ||
Modena | ||
Ferrara | ||
Taranto | ||
Brescia | ||
Prato | ||
Vicenza | ||
Salerno | ||
Siena | ||
Cagliari | ||
Pescara | ||
Dallas | ||
Oristano | ||
Perugia | ||
Parma | ||
Ravenna | ||
Livorno | ||
Lucca | ||
Seregno | ||
Udine | ||
Treviso | ||
Corbetta | ||
Pavia | ||
Paris | ||
Monza | ||
Valencia | ||
Latina | ||
Savona | ||
Novara | ||
Pistoia | ||
Lugagnano | ||
Lecce | ||
Imola |
Pos. | Paese | N. richieste |
---|---|---|
Italia | ||
France | ||
Spain | ||
United Kingdom | ||
United States | ||
Germany | ||
Switzerland | ||
India | ||
Poland | ||
Ireland | ||
Netherlands | ||
Australia | ||
Austria | ||
Europe | ||
Greece | ||
Luxembourg | ||
Finland | ||
Belgium | ||
San Marino | ||
Japan | ||
Russia | ||
Portugal | ||
Malta | ||
Denmark | ||
Panama | ||
Romania | ||
Croatia | ||
Norway | ||
Israel | ||
Brazil | ||
China | ||
Turkey | ||
Thailand | ||
Colombia | ||
Hong Kong | ||
Hungary | ||
Sweden | ||
Czechia | ||
Costa Rica | ||
Asia | ||
Canada | ||
Georgia | ||
Vatican City | ||
Mexico | ||
South Africa | ||
Tunisia | ||
New Zealand | ||
Saudi Arabia | ||
Chile | ||
Macao |
Pos. | Sistema | |
---|---|---|
Windows | ||
Android | ||
Macintosh | ||
iPhone | ||
Linux | ||
iPad | ||
Windows Phone | ||
Chrome OS | ||
Kindle Fire | ||
PlayStation 4 |
Pos. | Sistema | |
---|---|---|
Chrome | ||
Safari | ||
Firefox | ||
MSIE | ||
Edge | ||
Opera Next | ||
Android Browser | ||
IEMobile | ||
WebKit | ||
Silk |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |